PLÁN DOVOLENÝCH
Osobní číslo Příjmení, jméno, titul                                        
                          naplánováno nárok zbývá NV              korekce NV   přechází
  leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen  listopad prosinec celkem       plus mínus z min. roku
  MECERA Jiří 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 5 16,5 11,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HOFEJ Pavel 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 17,5 11,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ŠIMPACH Radek 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20,5 18,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    VANDAS Petr 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19,5 18,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HINGAR Antonín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 16,5 0:00:00 0:00:00 0:10:00 0:00:00
    HORNOF Jakub 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 17,5 12,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    DĚDINA Patrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ČERVEŇÁK Ladislav 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19,5 17,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    FOREJT Petr 1 0 0 0 0 4 1 4 0 0 0 0 10 17,5 7,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    BRADÁČ Jiří 3 2 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 12 20,5 8,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HECZKO Michal 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18,5 15,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    SAGALOV Igor 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19,5 16,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    HURT Petr 2 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 19,5 10,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    KRÝSL Pavel   0 1 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 11 16,5 5,5 0:00:00 0:00:00 0:05:00 0:00:00
    ŠŤASTNÝ Vojtěch   0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20,5 16,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ZEMAN Tomáš 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,5 17,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    PROCHÁZKA Wald. 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 18,5 14,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
                                    16,5          
    HOLUB Radek 1 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 22,5 12,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    EBERLE Bohuslav 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16,5 15,5 0:00:00 0:00:00 0:20:00 0:00:00
    ČÍŽEK Stanislav     2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 6 21,5 15,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    UHLÍK Jan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18,5 17,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    ŠLEGR Pavel   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 20,5 18,5 0:00:00 0:26:00 0:00:00 0:00:00
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
    VLÁŠEK Karel 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22,5 18,5 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
                            0   0 #REF!      
  SUMA NEVYBRANÉ DOVOLENÉ   366,5